| 2016年年度备件中标单位 | |||
| 序号 | 类别 | 2016年年度备件中标单位 | 编号 |
| 1 | 提升机配件类 | 鄂州市汉晨橡胶机电有限公司 | 1 |
| 中信重工机械股份有限公司 | 2 | ||
| 黄石市石峰液压机械有限公司 | 3 | ||
| 维研流体技术(武汉)有限公司 | 4 | ||
| 2 | 轴承1-3系列类 | 武汉瓦轴轴承销售有限公司 | 5 |
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | 6 | ||
| 杭州久科机械有限公司 | 7 | ||
| 武汉久久洋机械电气有限公司 | 8 | ||
| 3 | 液压件类 | 黄石市石峰液压机械有限公司 | |
| 维研流体技术(武汉)有限公司 | |||
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 4 | 球磨机配件类 | 中信重工机械股份有限公司 | |
| 5 | 中小型减速机、中小型风机类 | 黄石市九昌工贸有限公司 | 9 |
| 黄石市万盛科技发展有限公司 | 10 | ||
| 6 | 清水泵(D)、污水泵配件类 | 黄石天泵泵业有限公司 | 11 |
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 7 | 中小型配电柜箱类 | 环宇集团有限公司黄石销售分公司 | 12 |
| 黄石市万盛科技发展有限公司 | |||
| 黄石久丰智能机电有限公司 | 13 | ||
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 8 | 中小型电机、电焊机类 | 环宇集团有限公司黄石销售分公司 | |
| 湖北鑫德商贸有限公司 | 14 | ||
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 大冶新四方机械有限公司 | 15 | ||
| 9 | 电器仪表类 | 环宇集团有限公司黄石销售分公司 | |
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 10 | 空开、断路器类 | 环宇集团有限公司黄石销售分公司 | |
| 湖北鑫德商贸有限公司 | |||
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 11 | 负荷、行程开关类 | 环宇集团有限公司黄石销售分公司 | |
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 12 | 接线端子类 | 环宇集团有限公司黄石销售分公司 | |
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 13 | 控制保护器类 | 鄂州市汉晨橡胶机电有限公司 | |
| 烟台兴业机械股份有限公司 | 16 | ||
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 14 | 传感、互感器类 | 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |
| 15 | 电磁铁、继电器类 | 环宇集团有限公司黄石销售分公司 | |
| 维研流体技术(武汉)有限公司 | |||
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 16 | 接触器、线圈类 | 环宇集团有限公司黄石销售分公司 | |
| 烟台兴业机械股份有限公司 | |||
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 17 | 熔断器、保险管类 | 环宇集团有限公司黄石销售分公司 | |
| 凯德自控技术武汉有限公司 | 17 | ||
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 18 | 电机配件类 | 黄石市九昌工贸有限公司 | |
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 19 | 轴承4-6系列类 | 武汉瓦轴轴承销售有限公司 | |
| 杭州久科机械有限公司 | |||
| 武汉久久洋机械电气有限公司 | |||
| 20 | 轴承7-9系列类 | 武汉瓦轴轴承销售有限公司 | |
| 杭州久科机械有限公司 | |||
| 武汉久久洋机械电气有限公司 | |||
| 21 | 轴承(专用)类 | 武汉瓦轴轴承销售有限公司 | |
| 22 | 办公电脑、打印机类 | 黄石志诚数码办公设备有限公司 | 18 |
| 黄石市高旗机电科技有限公司 | 19 | ||
| 黄石市毅佳网络科技有限公司 | 20 | ||
| 23 | 网络监控类 | 黄石志诚数码办公设备有限公司 | |
| 环宇集团有限公司黄石销售分公司 | |||
| 黄石市合创电子技术有限公司 | 21 | ||
| 24 | 电子模块类 | 湖北鑫德商贸有限公司 | |
| 凯德自控技术武汉有限公司 | |||
| 25 | YT-27凿岩机配件类 | 黄石瑞莱尔凿岩机械有限公司 | 22 |
| 武穴市长江工具股份有限公司 | 23 | ||
| 阳谷方圆钎具有限公司 | 24 | ||
| 26 | YGZ90钻机配件类 | 武汉市鄂冶矿山机械有限公司 | 25 |
| 武穴市长江工具股份有限公司 | |||
| 大冶市鑫兴机电设备有限公司 | 26 | ||
| 武穴市精隆钎具有限公司 | 27 | ||
| 阳谷方圆钎具有限公司 | |||
| 黄石市华实岩土技术有限公司 | 28 | ||
| 27 | 反井钻机配件类 | 武穴市长江工具股份有限公司 | |
| 常州市立鼎煤矿机械有限公司 | 29 | ||
| 维研流体技术(武汉)有限公司 | |||
| 28 | KYZ-300B钻机配件类 | 武汉市鄂冶矿山机械有限公司 | |
| 武穴市长江工具股份有限公司 | |||
| 武穴市精隆钎具有限公司 | |||
| 黄石市华实岩土技术有限公司 | |||
| 29 | HT82/72凿岩台车配件类 | 武穴市长江工具股份有限公司 | |
| 武穴市精隆钎具有限公司 | |||
| 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司 | 30 | ||
| 阳谷方圆钎具有限公司 | |||
| 30 | K111凿岩台车配件类 | 武穴市长江工具股份有限公司 | |
| 武穴市精隆钎具有限公司 | |||
| 武汉中南工程机械设备有限责任公司 | 31 | ||
| 维研流体技术(武汉)有限公司 | |||
| 阳谷方圆钎具有限公司 | |||
| 31 | 电机车配件类 | 湖南南电电气有限公司 | 32 |
| 湘电重型装备有限公司 | 33 | ||
| 大冶市禾冶工贸有限公司 | 34 | ||
| 32 | ZD-30装岩机配件类 | 江西天河机械实业有限公司 | 35 |
| 江西华腾重工有限公司 | 36 | ||
| 33 | WJD-1.5铲运机配件类 | 南昌凯马有限公司 | 37 |
| 南昌市悦达通用机械制造有限公司 | 38 | ||
| 维研流体技术(武汉)有限公司 | |||
| 烟台兴业机械股份有限公司 | |||
| 34 | 空压机配件类 | 湖北美林达机电设备有限责任公司 | 39 |
| 湖北西科斯机电设备有限公司 | 40 | ||
| 35 | 皮带输送机类 | 安徽华盛机械有限公司 | 41 |
| 黄石恒盛科技发展有限公司 | 42 | ||
| 36 | 压滤机类 | 景津环保股份有限公司 | 43 |
| 维研流体技术(武汉)有限公司 | |||
| 河北鹏宇冶金机械制造有限公司 | 44 | ||
| 37 | 旋流器类 | 威海市海王旋流器有限公司 | 45 |
| 烟台金洋旋流器有限公司 | 46 | ||
| 成都乾瑞矿山工程有限公司 | 47 | ||
| 38 | 陶瓷过滤机配件类 | 铜陵市金天诚机械有限公司 | 48 |
| 江苏展越环保科技有限公司 | 49 | ||
| 39 | 铸钢件、衬板类 | 鄂州市高合金钢铸造厂 | 50 |
| 黄石市绿洲环保节能设备有限公司 | 51 | ||
| 湖北天业机械有限公司 | 52 | ||
| 大冶市宏成机械设备有限公司 | 53 | ||
| 40 | 橡胶件类 | 河北环球橡胶制品有限公司 | 54 |
| 河北鸿凯橡塑制品有限公司 | 55 | ||
| 41 | 机械密封件类 | 黄石格瑞机械制造有限公司 | 56 |
| 维研流体技术(武汉)有限公司 | |||
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 42 | 行车类 | 河南省中原矿山设备有限公司 | 57 |
| 黄石市昌顺机电物资有限公司 | |||
| 43 | 机械加工类 | 黄石市聚鑫有色机械制造有限公司 | |
| 黄石市绿洲环保节能设备有限公司 | |||
| 黄石市宏昌煤矿机械有限公司 | 58 | ||
| 湖北天业机械有限公司 | |||
| 大冶市宏成机械设备有限公司 | |||
| 大冶市亚辉冶金设备有限责任公司 | 59 | ||
| 44 | 高压油管类 | 黄石格瑞机械制造有限公司 | |
| 黄石市石峰液压机械有限公司 | |||
| 武汉凯昌橡塑科技有限公司 | 60 | ||
| 南昌通隆机械有限公司 | 61 | ||
| 45 | 破碎机配件类 | 瑞卓机械设备(天津)有限公司 | 62 |
| 重庆华德机械制造有限公司 | 63 | ||
| 46 | 砂泵(PNL、8/6X)配件类 | 黄石天泵泵业有限公司 | |
| 大冶市荣丰机电设备有限公司 | 64 | ||
| 47 | 压滤泵配件类 | 黄石天泵泵业有限公司 | |
| 48 | 渣浆泵(100、80、50ZJ)配件类 | 石家庄工业水泵有限公司 | 65 |
| 黄石天泵泵业有限公司 | |||
| 49 | 渣浆泵(150ZJ)配件类 | 石家庄工业水泵有限公司 | |
| 河北通达泵阀集团有限公司 | 66 | ||
| 50 | 渣浆泵200HS-X配件类 | 河南龙宇泵业有限公司 | 67 |
| 51 | 振动筛LF1850S配件类 | 无 | |
